Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Potência | 2600 | ||
Débito de Vapor (g min) | 25 g min | ||
Capacidade | Tanque: 350 ml | ||
Outras Funcionalidades | Função de autolimpeza | Função de prensagem (elimina vincos) | Sistema anti-gotejamento | Base de cerâmica para melhor deslizamento e resistência a arranhões | ||
Jato de Vapor (g min) | 150 g min | ||
Segurança | Desligamento automático | ||
Tipo de Ferro | Ferro a Vapor | ||
Title | Default Title |
---|
safeusresource.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart